Pembina | Dr. dr. I Made Krisna Dinata,M.Erg | ||
Staff Senior | Indry Apryanti Manullang Putu Ayu Divya Nirmala Diva Angelia | ||
Pemimpin Umum | Anak Agung Istri Indira Kesari | PSSP 2018 | 1802531016 |
Wakil I | Muhammad Adrian Putra Rachman | PSSFPF 2018 | 1802541012 |
Wakil II | Ayu Kusuma Wilasita | PSSP 2018 | 1802531014 |
Sekretaris I | Adeleida Sarah Vanesa | PSSKPD 2018 | 1802511043 |
Sekretaris II | Talita Tamariska Winarno | PSSKPD 2019 | 1902511036 |
Bendahara | Gabrielle | PSSKPD 2018 | 1802511033 |
DIVISI REDAKSI/INJEKSI
Pemimpin Redaksi | Putu Laksita Velika Laras | PSSP 2018 | 1802531036 |
Editor | Adinia Salsabila Savira | PSSP 2019 | 1902531053 |
Amara Dwi Kandira | PSSP 2019 | 1902531034 | |
Fitria Rahmawati | PSSKM 2019 | 1902561076 | |
Kadek Ratih Dyantari | PSSP 2019 | 1902531058 | |
Redaktur | Fransiska Klara Olivia Pepe | PSSP 2018 | 1802531022 |
Ni Made Prima Kusuma Dewi | PSSP 2019 | 1902531038 | |
Pande Made Gita Wedayanti | PSSP 2019 | 1902511071 | |
Staff | Angelia Efraim Horas | PSSKPD 2020 | 2002511055 |
Ni Kadek Monica Setia | PSSKM 2020 | 2002561038 | |
Ni Ketut Trisna Maha Augustia | PSSKM 2020 | 2002561066 | |
Ni Made Meisya Maha Rani Pinatih | PSSKPD 2020 | 2002511072 | |
Sahara Putri Ayu Kenanga Gunawan | PSSKM 2019 | 1902561067 | |
Yosephina Gracela Taji | PSSKPD 2020 | 2002511087 |
DIVISI INJEKSI ONLINE (IO)
Kepala Divisi | I Gede Suka Merta | PSSKM 2019 | 1902561017 |
Waka Divisi | Noviana Janet | PSSKM 2019 | 1902561034 |
Staff | Ainun Aulia Majidah | PSSKPN 2019 | 1902521031 |
Alamanda Candra | PSSKPD 2020 | 2002511086 | |
Alifa Anisa Putri | PSSKM 2019 | 1902561021 | |
Kadek Tantri Sanjiwani | PSSKM 2019 | 1902561060 | |
Ni Made Yukta Iswari | PSSKPD 2020 | 2002511118 | |
Ni Putu Sathya Dewi Vahini Saraswati | PSSKM 2020 | 2002561022 | |
Made Tarisa Indira Mahayani | PSSP 2019 | 1902531046 | |
Serena Kartikasari | PSSKPN 2019 | 1902521052 |
DIVISI PEMASARAN DAN PENDANAAN
Kepala Divisi | Ni Luh Putu Anjani Kusumayanti | PSSP 2019 | 1902531002 |
Waka Divisi | Luh Komang Tresia Putri Wulandari | PSSP 2019 | 1902531031 |
Staff | Anak Agung Istri Via Aristyawati | PSSP 2019 | 1902531086 |
Amabel Alvhany Paranga | PSSP 2019 | 1902561089 | |
Lily Sulistyadewi Tirthajaya | PSSP 2019 | 1902531023 | |
Monica Aprillia Tanujaya | PSSKPD 2020 | 2002511085 | |
Raja Mahenra Mauliate Sipahutar | PSSKM 2019 | 1902561013 | |
Yarssi Bumi Andini Supriyadi | PSSKM 2019 | 1902561001 |
DIVISI FOTOGRAFI
Kepala Divisi | Zacky Ar-Rafi Aidy | PSSKPD 2019 | 1902511122 |
Waka Divisi | Ni Luh Gita Angellina | PSSP 2019 | 1902531018 |
Staff | Alexia Ayunda Duarsa | PSSKPD 2020 | 2002511217 |
Anak Agung Istri Miranda Parasari | PSSP 2019 | 1902531044 | |
Jacqueline Nicole | PSSKPD 2019 | 1902511248 | |
Karina Sih Nityani Kumar | PSSKPD 2020 | 2002511003 | |
Ni Komang Ayu Indah Lestari | PSSP 2020 | 2002531004 | |
Ni Nyoman Neelam Puspita Dewi | PSSP 2020 | 2002531016 | |
Valentine Talita Budiman | PSSP 2019 | 1902531010 |
DIVISI DESAIN DAN PERCETAKAN
Kepala Divisi | Putu Susi Indah Cahyani | PSSKM 2019 | 1902561049 |
Waka Divisi | Natasya Eleanore Gunawan | PSSKPD 2018 | 1802511243 |
Staff | Angelique Cynthia Caroline | PSSKPD 2020 | 2002511068 |
Ariqah Dhiya Utami | PSSKM 2019 | 1902561039 | |
Biyanisa Rizky Andini | PSSKM 2019 | 1902561081 | |
Hilda Saranova | PSSKPD 2019 | 1902511155 | |
Kethlin Wienata | PSSKM 2019 | 1902561030 | |
Marwa Humaira Intizam | PSSKPD 2019 | 1902511061 | |
Talitha Zhafirah Maulidya | PSSKM 2019 | 1902561135 |
DIVISI IT
Kepala Divisi | I Gusti Agung Paramananda Prajanata | PSSFPF 2019 | 1902541032 |
Waka Divisi | Diniatul Fitriah | PSSKM 2018 | 1802561016 |
Staff | Geraldine Regita Suwandi | PSSKM 2020 | 2002561010 |
Ida Ayu Verennia Surya Putri | PSSP 2019 | 1902531094 | |
Sonya Ayu Putri Krisna | PSSKM 2019 | 1902561043 |
DIVISI POSDM
Kepala Divisi | Dwi Sulisstyaningrum | PSSKM 2019 | 1902561014 |
Waka Divisi | Ni Made Winda Astari | PSSKPN 2019 | 1902521005 |
Staff | Elina Meitasari | PSSKPN 2019 | 1902521047 |
I Putu Divanaya Suryanov | PSSKPD 2018 | 1802511194 | |
Pande Sasa Kristina Dewi | PSSKM 2020 | 2002561132 | |
Tharfi Aufa Zahrah | PSSKM 2019 | 1902561053 |